Quatro Ilhas - Bombinhas - SC

Referęncia: IMB7

Detalhes do imóvel:

  • Dormitórios *: [ 3 ]
  • Total de Banheiros *: [ 2 ]
  • Total de garagens *: [ 1 ]
  • Área Útil (Privativa) (m˛) *: [ 100 ]
Capacidade Dormitórios Banheiros Garagens
0 3 2 1 Vaga

Localizaçăo do Imóvel

Calendário de Disponibilidade

Setembro     2025
D S T Q Q S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Outubro     2025
D S T Q Q S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Novembro     2025
D S T Q Q S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Dezembro     2025
D S T Q Q S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Janeiro     2026
D S T Q Q S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Fevereiro     2026
D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Março     2026
D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Abril     2026
D S T Q Q S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Maio     2026
D S T Q Q S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Legenda

Indisponível
Datas Disponíveis

* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.

Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel.

Imóveis similiares a este

Venda
Consulte Valores
305 Maristela
  • Capacidade8
  • Dormitórios 2
  • Banheiros 2
  • Garagens 3
Venda
Consulte Valores
302 Canto de Munike
  • Capacidade5
  • Dormitórios 1
  • Banheiros 2
  • Garagens 1